![]() |
![]() |
Карточка 1 из 2 | ![]() |
Антидот | 75 г/л |
Феноксапро-П-этил | 69 г/л |
Норма расхода | 0.8-1 л/га | ||||
Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). | |||||
Кратность обработки, раз 1 | Срок выхода людей, дней 7 | ||||
Срок ожидания, дней - | Срок выхода техники, дней 3 | ||||
Объекты воздействия | |||||
Вредные объекты | |||||
|
|||||
Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|